Prix de l’immobilier · Luxembourg
Prix de l’immobilier au Luxembourg
Prix au m² d’un appartement existant : 7 002 €/m² ; appartement neuf (VEFA) : 8 877 €/m², sur 12 mois, au 2e trimestre 2026, d’après les actes de vente enregistrés. Choisissez une commune pour le détail.
Appartements existants (ventes)
7 002 €/m²
Fourchette : 4 312 €/m² à 10 728 €/m²
3 089 ventes sur 12 mois, au 2e trimestre 2026
Appartements neufs VEFA (ventes)
8 877 €/m²
Fourchette : 6 288 €/m² à 12 514 €/m²
512 ventes sur 12 mois, au 2e trimestre 2026
Prix au m² par commune
| Commune | Canton | Appart. existants (ventes) | Appart. (annonces) | Maisons (annonces) |
|---|---|---|---|---|
| Beaufort | Echternach | — | — | 5 283 €/m² |
| Bech | Echternach | — | — | — |
| Beckerich | Redange | — | — | 5 308 €/m² |
| Berdorf | Echternach | — | — | — |
| Bertrange | Luxembourg | 8 996 €/m² | 11 131 €/m² | 8 247 €/m² |
| Bettembourg | Esch-sur-Alzette | 6 569 €/m² | 7 443 €/m² | 6 401 €/m² |
| Bettendorf | Diekirch | — | — | 5 624 €/m² |
| Betzdorf | Grevenmacher | — | — | 6 561 €/m² |
| Bissen | Mersch | 5 814 €/m² | 7 939 €/m² | 6 065 €/m² |
| Biwer | Grevenmacher | — | — | 6 248 €/m² |
| Boulaide | Wiltz | — | — | 4 559 €/m² |
| Bourscheid | Diekirch | — | — | — |
| Bous-Waldbredimus | Remich | — | 8 184 €/m² | 6 050 €/m² |
| Clervaux | Clervaux | 5 107 €/m² | 5 809 €/m² | 4 923 €/m² |
| Colmar-Berg | Mersch | 5 833 €/m² | 6 919 €/m² | 5 377 €/m² |
| Consdorf | Echternach | — | — | 5 794 €/m² |
| Contern | Luxembourg | 7 982 €/m² | 9 154 €/m² | 7 031 €/m² |
| Dalheim | Remich | — | 7 157 €/m² | 6 938 €/m² |
| Diekirch | Diekirch | 6 688 €/m² | 8 399 €/m² | 5 439 €/m² |
| Differdange | Esch-sur-Alzette | 6 048 €/m² | 7 198 €/m² | 4 958 €/m² |
| Dippach | Capellen | 6 588 €/m² | 7 866 €/m² | 6 055 €/m² |
| Dudelange | Esch-sur-Alzette | 6 014 €/m² | 7 048 €/m² | 5 320 €/m² |
| Echternach | Echternach | 5 478 €/m² | 6 532 €/m² | 5 014 €/m² |
| Ell | Redange | — | — | 5 355 €/m² |
| Erpeldange-sur-Sûre | Diekirch | 6 570 €/m² | — | — |
| Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | 5 909 €/m² | 7 325 €/m² | 5 092 €/m² |
| Esch-sur-Sûre | Wiltz | 6 055 €/m² | 5 681 €/m² | 4 962 €/m² |
| Ettelbruck | Diekirch | 6 389 €/m² | 6 593 €/m² | 4 721 €/m² |
| Feulen | Diekirch | — | — | 4 632 €/m² |
| Fischbach | Mersch | — | — | — |
| Flaxweiler | Grevenmacher | — | — | 5 644 €/m² |
| Frisange | Esch-sur-Alzette | 6 378 €/m² | 8 037 €/m² | 5 955 €/m² |
| Garnich | Capellen | — | 8 078 €/m² | 6 670 €/m² |
| Goesdorf | Wiltz | — | 6 096 €/m² | — |
| Grevenmacher | Grevenmacher | 6 280 €/m² | 8 686 €/m² | 5 259 €/m² |
| Groussbus-Wal | Redange | — | — | 4 712 €/m² |
| Habscht | Capellen | 5 923 €/m² | 7 148 €/m² | 5 552 €/m² |
| Heffingen | Mersch | — | 8 192 €/m² | 5 571 €/m² |
| Helperknapp | Mersch | 6 028 €/m² | 6 801 €/m² | 5 621 €/m² |
| Hesperange | Luxembourg | 7 847 €/m² | 10 039 €/m² | 7 901 €/m² |
| Junglinster | Grevenmacher | 7 071 €/m² | 8 568 €/m² | 7 450 €/m² |
| Käerjeng | Capellen | 6 325 €/m² | 8 785 €/m² | 6 289 €/m² |
| Kayl | Esch-sur-Alzette | 6 446 €/m² | 7 523 €/m² | 5 184 €/m² |
| Kehlen | Capellen | 7 185 €/m² | 8 157 €/m² | 6 158 €/m² |
| Kiischpelt | Wiltz | — | — | — |
| Koerich | Capellen | — | 6 950 €/m² | 6 426 €/m² |
| Kopstal | Capellen | 8 986 €/m² | 8 853 €/m² | 8 527 €/m² |
| Lac de la Haute-Sûre | Wiltz | — | — | 4 606 €/m² |
| Larochette | Mersch | 5 356 €/m² | 6 892 €/m² | — |
| Lenningen | Remich | — | — | 5 129 €/m² |
| Leudelange | Esch-sur-Alzette | — | 8 606 €/m² | 7 793 €/m² |
| Lintgen | Mersch | 6 824 €/m² | 9 289 €/m² | 6 055 €/m² |
| Lorentzweiler | Mersch | 7 514 €/m² | 8 988 €/m² | 5 467 €/m² |
| Luxembourg | Luxembourg | 8 920 €/m² | 12 086 €/m² | 8 598 €/m² |
| Mamer | Capellen | 7 604 €/m² | 9 659 €/m² | 7 872 €/m² |
| Manternach | Grevenmacher | — | — | — |
| Mersch | Mersch | 6 995 €/m² | 9 484 €/m² | 6 448 €/m² |
| Mertert | Grevenmacher | 7 262 €/m² | 6 996 €/m² | 5 562 €/m² |
| Mertzig | Diekirch | — | — | 5 729 €/m² |
| Mondercange | Esch-sur-Alzette | 6 376 €/m² | 7 254 €/m² | 6 584 €/m² |
| Mondorf-les-Bains | Remich | 6 919 €/m² | 8 101 €/m² | 6 081 €/m² |
| Niederanven | Luxembourg | — | 10 015 €/m² | 7 832 €/m² |
| Nommern | Mersch | — | — | — |
| Parc Hosingen | Clervaux | 5 341 €/m² | — | 4 719 €/m² |
| Pétange | Esch-sur-Alzette | 5 889 €/m² | 6 926 €/m² | 5 016 €/m² |
| Préizerdaul | Redange | — | — | 5 808 €/m² |
| Putscheid | Vianden | — | — | — |
| Rambrouch | Redange | — | — | 4 839 €/m² |
| Reckange-sur-Mess | Esch-sur-Alzette | — | 8 883 €/m² | 5 907 €/m² |
| Redange-sur-Attert | Redange | — | 6 708 €/m² | 4 554 €/m² |
| Reisdorf | Diekirch | — | — | 5 997 €/m² |
| Remich | Remich | 6 394 €/m² | 7 202 €/m² | 6 307 €/m² |
| Roeser | Esch-sur-Alzette | 7 288 €/m² | 8 111 €/m² | 7 112 €/m² |
| Rosport-Mompach | Echternach | — | — | 4 928 €/m² |
| Rumelange | Esch-sur-Alzette | 5 146 €/m² | 6 466 €/m² | 4 881 €/m² |
| Saeul | Redange | — | — | — |
| Sandweiler | Luxembourg | 7 075 €/m² | 8 793 €/m² | 6 677 €/m² |
| Sanem | Esch-sur-Alzette | 6 465 €/m² | 7 376 €/m² | 5 464 €/m² |
| Schengen | Remich | 5 997 €/m² | 6 954 €/m² | 5 394 €/m² |
| Schieren | Diekirch | — | 7 637 €/m² | — |
| Schifflange | Esch-sur-Alzette | 6 527 €/m² | 7 554 €/m² | 5 499 €/m² |
| Schuttrange | Luxembourg | 6 668 €/m² | 8 885 €/m² | 6 402 €/m² |
| Stadtbredimus | Remich | 6 092 €/m² | — | 5 896 €/m² |
| Steinfort | Capellen | 6 952 €/m² | 8 586 €/m² | 6 297 €/m² |
| Steinsel | Luxembourg | 7 058 €/m² | 9 827 €/m² | 6 837 €/m² |
| Strassen | Luxembourg | 9 132 €/m² | 10 680 €/m² | 8 481 €/m² |
| Tandel | Vianden | — | — | — |
| Troisvierges | Clervaux | — | — | 4 284 €/m² |
| Useldange | Redange | — | — | 5 265 €/m² |
| Vallée de l'Ernz | Diekirch | — | — | 4 529 €/m² |
| Vianden | Vianden | — | — | 4 319 €/m² |
| Vichten | Redange | — | — | 5 690 €/m² |
| Waldbillig | Echternach | — | — | — |
| Walferdange | Luxembourg | 7 691 €/m² | 9 589 €/m² | 7 961 €/m² |
| Weiler-la-Tour | Luxembourg | — | 6 965 €/m² | 6 306 €/m² |
| Weiswampach | Clervaux | 5 616 €/m² | 6 467 €/m² | — |
| Wiltz | Wiltz | 4 859 €/m² | 5 894 €/m² | 4 075 €/m² |
| Wincrange | Clervaux | — | — | 4 416 €/m² |
| Winseler | Wiltz | — | — | — |
| Wormeldange | Grevenmacher | — | 8 639 €/m² | 5 427 €/m² |
Autres pays
Source : Observatoire de l’Habitat — Ministère du Logement (data.public.lu). Prix au m² des ventes enregistrées (actes notariés) et des annonces publiées, sur les 12 derniers mois disponibles. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.