Prix de l’immobilier · France
Prix de l’immobilier en France
Prix médian d’un appartement ancien : 3 328 €/m² en 2025. Maison : 2 179 €/m². Choisissez un département pour voir le prix au m² de chaque commune, calculé à partir des ventes réellement enregistrées.
Appartements
3 328 €/m²
Fourchette : 2 217 €/m² à 4 998 €/m²
352 532 ventes en 2025
Maisons
2 179 €/m²
Fourchette : 1 466 €/m² à 3 138 €/m²
451 212 ventes en 2025
Prix au m² par région
| Région | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 080 €/m² | 2 590 €/m² |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 910 €/m² | 1 620 €/m² |
| Bretagne | 2 920 €/m² | 2 260 €/m² |
| Centre-Val de Loire | 2 200 €/m² | 1 700 €/m² |
| Corse | 3 550 €/m² | 3 960 €/m² |
| Grand Est | 1 840 €/m² | 1 580 €/m² |
| Hauts-de-France | 2 500 €/m² | 1 800 €/m² |
| Île-de-France | 6 140 €/m² | 3 760 €/m² |
| Normandie | 2 530 €/m² | 2 010 €/m² |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 130 €/m² | 2 130 €/m² |
| Occitanie | 2 740 €/m² | 2 280 €/m² |
| Pays de la Loire | 3 030 €/m² | 2 270 €/m² |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 850 €/m² | 3 980 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Prix au m² par département
| Département | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Ain (01) | 2 693 €/m² | 2 517 €/m² |
| Aisne (02) | 1 309 €/m² | 1 290 €/m² |
| Corse-du-Sud (2A) | 4 072 €/m² | 4 772 €/m² |
| Haute-Corse (2B) | 3 163 €/m² | 3 250 €/m² |
| Allier (03) | 1 316 €/m² | 1 277 €/m² |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 139 €/m² | 2 542 €/m² |
| Hautes-Alpes (05) | 2 927 €/m² | 2 835 €/m² |
| Alpes-Maritimes (06) | 4 851 €/m² | 5 452 €/m² |
| Ardèche (07) | 1 566 €/m² | 2 177 €/m² |
| Ardennes (08) | 1 163 €/m² | 1 347 €/m² |
| Ariège (09) | 1 574 €/m² | 1 538 €/m² |
| Aube (10) | 1 515 €/m² | 1 558 €/m² |
| Aude (11) | 2 355 €/m² | 1 824 €/m² |
| Aveyron (12) | 1 917 €/m² | 1 576 €/m² |
| Bouches-du-Rhône (13) | 3 340 €/m² | 4 139 €/m² |
| Calvados (14) | 3 250 €/m² | 2 417 €/m² |
| Cantal (15) | 1 359 €/m² | 1 371 €/m² |
| Charente (16) | 1 615 €/m² | 1 415 €/m² |
| Charente-Maritime (17) | 3 970 €/m² | 2 569 €/m² |
| Cher (18) | 1 477 €/m² | 1 260 €/m² |
| Corrèze (19) | 1 613 €/m² | 1 469 €/m² |
| Côte-d'Or (21) | 2 541 €/m² | 2 202 €/m² |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 268 €/m² | 1 978 €/m² |
| Creuse (23) | 938 €/m² | 920 €/m² |
| Dordogne (24) | 1 680 €/m² | 1 648 €/m² |
| Doubs (25) | 2 147 €/m² | 2 049 €/m² |
| Drôme (26) | 1 913 €/m² | 2 475 €/m² |
| Eure (27) | 1 903 €/m² | 1 924 €/m² |
| Eure-et-Loir (28) | 2 131 €/m² | 1 854 €/m² |
| Finistère (29) | 2 257 €/m² | 2 177 €/m² |
| Gard (30) | 2 353 €/m² | 2 591 €/m² |
| Haute-Garonne (31) | 2 952 €/m² | 2 696 €/m² |
| Gers (32) | 1 595 €/m² | 1 620 €/m² |
| Gironde (33) | 3 633 €/m² | 3 125 €/m² |
| Hérault (34) | 3 430 €/m² | 3 004 €/m² |
| Ille-et-Vilaine (35) | 3 385 €/m² | 2 431 €/m² |
| Indre (36) | 1 214 €/m² | 1 101 €/m² |
| Indre-et-Loire (37) | 2 645 €/m² | 2 186 €/m² |
| Isère (38) | 2 531 €/m² | 2 778 €/m² |
| Jura (39) | 1 627 €/m² | 1 720 €/m² |
| Landes (40) | 3 283 €/m² | 2 584 €/m² |
| Loir-et-Cher (41) | 1 765 €/m² | 1 520 €/m² |
| Loire (42) | 1 290 €/m² | 2 090 €/m² |
| Haute-Loire (43) | 1 535 €/m² | 1 563 €/m² |
| Loire-Atlantique (44) | 3 309 €/m² | 2 873 €/m² |
| Loiret (45) | 2 167 €/m² | 1 837 €/m² |
| Lot (46) | 1 556 €/m² | 1 620 €/m² |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 538 €/m² | 1 565 €/m² |
| Lozère (48) | 1 526 €/m² | 1 568 €/m² |
| Maine-et-Loire (49) | 2 782 €/m² | 2 056 €/m² |
| Manche (50) | 2 381 €/m² | 1 888 €/m² |
| Marne (51) | 2 350 €/m² | 1 919 €/m² |
| Haute-Marne (52) | 1 178 €/m² | 1 081 €/m² |
| Mayenne (53) | 1 964 €/m² | 1 520 €/m² |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 933 €/m² | 1 890 €/m² |
| Meuse (55) | 1 109 €/m² | 1 136 €/m² |
| Morbihan (56) | 3 333 €/m² | 2 497 €/m² |
| Moselle (57) | Hors DVF | |
| Nièvre (58) | 1 045 €/m² | 1 090 €/m² |
| Nord (59) | 2 758 €/m² | 1 923 €/m² |
| Oise (60) | 2 260 €/m² | 2 207 €/m² |
| Orne (61) | 1 204 €/m² | 1 370 €/m² |
| Pas-de-Calais (62) | 2 308 €/m² | 1 698 €/m² |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 123 €/m² | 1 860 €/m² |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 458 €/m² | 2 467 €/m² |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 764 €/m² | 1 764 €/m² |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 375 €/m² | 2 541 €/m² |
| Bas-Rhin (67) | Hors DVF | |
| Haut-Rhin (68) | Hors DVF | |
| Rhône (69) | 3 736 €/m² | 3 583 €/m² |
| Haute-Saône (70) | 1 087 €/m² | 1 252 €/m² |
| Saône-et-Loire (71) | 1 429 €/m² | 1 545 €/m² |
| Sarthe (72) | 1 845 €/m² | 1 623 €/m² |
| Savoie (73) | 3 822 €/m² | 3 300 €/m² |
| Haute-Savoie (74) | 4 421 €/m² | 4 566 €/m² |
| Paris (75) | 9 714 €/m² | 12 592 €/m² |
| Seine-Maritime (76) | 2 231 €/m² | 2 092 €/m² |
| Seine-et-Marne (77) | 3 293 €/m² | 2 909 €/m² |
| Yvelines (78) | 3 932 €/m² | 3 722 €/m² |
| Deux-Sèvres (79) | 1 800 €/m² | 1 397 €/m² |
| Somme (80) | 2 503 €/m² | 1 675 €/m² |
| Tarn (81) | 1 964 €/m² | 1 715 €/m² |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 872 €/m² | 1 833 €/m² |
| Var (83) | 3 782 €/m² | 4 181 €/m² |
| Vaucluse (84) | 2 231 €/m² | 2 902 €/m² |
| Vendée (85) | 3 310 €/m² | 2 353 €/m² |
| Vienne (86) | 2 114 €/m² | 1 500 €/m² |
| Haute-Vienne (87) | 1 512 €/m² | 1 500 €/m² |
| Vosges (88) | 1 368 €/m² | 1 446 €/m² |
| Yonne (89) | 1 467 €/m² | 1 419 €/m² |
| Territoire de Belfort (90) | 1 280 €/m² | 1 694 €/m² |
| Essonne (91) | 2 937 €/m² | 3 311 €/m² |
| Hauts-de-Seine (92) | 6 423 €/m² | 7 281 €/m² |
| Seine-Saint-Denis (93) | 3 978 €/m² | 3 837 €/m² |
| Val-de-Marne (94) | 4 741 €/m² | 4 812 €/m² |
| Val-d'Oise (95) | 3 197 €/m² | 3 500 €/m² |
| Guadeloupe (971) | 3 398 €/m² | 3 010 €/m² |
| Martinique (972) | 3 018 €/m² | 2 587 €/m² |
| Guyane (973) | 2 833 €/m² | 2 727 €/m² |
| La Réunion (974) | 2 857 €/m² | 2 824 €/m² |
| Mayotte (976) | Hors DVF | |
Autres pays
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.