Prix de l’immobilier · Bourgogne-Franche-Comté
Prix de l’immobilier : Yonne (89)
Prix médian d’un appartement : 1 467 €/m² en 2025 (France : 3 328 €/m²). Maison : 1 419 €/m² (France : 2 179 €/m²). Retrouvez ci-dessous le prix au m² de chaque commune.
Appartements
1 467 €/m²
Fourchette : 1 124 €/m² à 1 825 €/m²
675 ventes en 2025
Maisons
1 419 €/m²
Fourchette : 1 000 €/m² à 1 829 €/m²
3 461 ventes en 2025
Prix dans le département comparés à la région Bourgogne-Franche-Comté et à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Yonne (89) | 1 506 €/m² | 1 397 €/m² |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 910 €/m² | 1 620 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Évolution des prix dans le département
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 375 €/m² | 1 327 €/m² | 5 989 |
| 2022 | 1 449 €/m² | 1 406 €/m² | 5 211 |
| 2023 | 1 545 €/m² | 1 413 €/m² | 4 295 |
| 2024 | 1 530 €/m² | 1 375 €/m² | 3 858 |
| 2025 | 1 467 €/m² | 1 419 €/m² | 4 136 |
Prix au m² par commune
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 535 €/m² | 1 796 €/m² | 973 |
| Sens | 1 616 €/m² | 1 863 €/m² | 627 |
| Charny Orée de Puisaye | — | 1 112 €/m² | 173 |
| Joigny | 1 000 €/m² | 1 381 €/m² | 173 |
| Villeneuve-sur-Yonne | 1 086 €/m² | 1 534 €/m² | 144 |
| Migennes | 793 €/m² | 1 408 €/m² | 140 |
| Avallon | 1 139 €/m² | 1 485 €/m² | 135 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 1 898 €/m² | 1 848 €/m² | 101 |
| Paron | 1 208 €/m² | 1 736 €/m² | 82 |
| Saint-Florentin | 429 €/m² | 1 091 €/m² | 79 |
| Appoigny | 1 162 €/m² | 1 496 €/m² | 76 |
| Montholon | — | 1 329 €/m² | 75 |
| Monéteau | — | 1 639 €/m² | 71 |
| Brienon-sur-Armançon | 417 €/m² | 1 025 €/m² | 68 |
| Pont-sur-Yonne | 1 431 €/m² | 1 600 €/m² | 66 |
| Saint-Julien-du-Sault | — | 1 388 €/m² | 65 |
| Chablis | — | 1 519 €/m² | 64 |
| Saint-Clément | 1 179 €/m² | 2 007 €/m² | 63 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 1 092 €/m² | 1 222 €/m² | 60 |
| Villeblevin | — | 1 818 €/m² | 59 |
| Villeneuve-la-Guyard | — | 1 897 €/m² | 58 |
| Toucy | 1 081 €/m² | 1 494 €/m² | 55 |
| Tonnerre | 859 €/m² | 940 €/m² | 54 |
| Égriselles-le-Bocage | — | 1 310 €/m² | 51 |
| Chevannes | — | 1 438 €/m² | 50 |
| Saint-Fargeau | — | 1 154 €/m² | 50 |
| Vermenton | — | 1 238 €/m² | 45 |
| Champigny | — | 1 507 €/m² | 44 |
| Champignelles | — | 1 038 €/m² | 43 |
| Cheny | — | 1 329 €/m² | 42 |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | — | 898 €/m² | 42 |
| Chéroy | — | 1 499 €/m² | 40 |
| Vinneuf | — | 1 511 €/m² | 40 |
| Saint-Martin-du-Tertre | — | 1 643 €/m² | 39 |
| Bléneau | — | 904 €/m² | 37 |
| Champs-sur-Yonne | — | 1 720 €/m² | 37 |
| Soucy | — | 1 693 €/m² | 37 |
| Charbuy | — | 1 725 €/m² | 36 |
| Laroche-Saint-Cydroine | — | 1 673 €/m² | 34 |
| Seignelay | — | 1 559 €/m² | 34 |
| Cézy | — | 1 500 €/m² | 33 |
| Tanlay | — | 1 019 €/m² | 33 |
| Héry | — | 1 498 €/m² | 32 |
| Deux Rivières | — | 1 027 €/m² | 31 |
| Le Val d'Ocre | — | 1 406 €/m² | 31 |
| Valravillon | — | 1 220 €/m² | 31 |
| Dixmont | — | 1 346 €/m² | 30 |
| Malay-le-Grand | — | 1 802 €/m² | 30 |
| Gurgy | — | 1 625 €/m² | 29 |
| Châtel-Censoir | — | 892 €/m² | 28 |
| Ligny-le-Châtel | — | 1 414 €/m² | 28 |
| Venoy | — | 2 005 €/m² | 28 |
| Lindry | — | 1 859 €/m² | 27 |
| Perrigny | — | 1 789 €/m² | 27 |
| Saint-Bris-le-Vineux | — | 1 287 €/m² | 27 |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | — | 1 233 €/m² | 27 |
| Sergines | — | 1 706 €/m² | 27 |
| Véron | — | 1 376 €/m² | 27 |
| Bonnard | — | 1 676 €/m² | 26 |
| Charmoy | — | 1 423 €/m² | 26 |
| Courlon-sur-Yonne | — | 1 500 €/m² | 25 |
| Nailly | — | 1 813 €/m² | 25 |
| Neuvy-Sautour | — | 990 €/m² | 25 |
| Pourrain | — | 1 267 €/m² | 25 |
| Rogny-les-Sept-Écluses | — | 1 415 €/m² | 25 |
| Armeau | — | 1 145 €/m² | 24 |
| Domats | — | 1 546 €/m² | 24 |
| Brannay | — | 1 705 €/m² | 23 |
| Cuy | — | 2 132 €/m² | 23 |
| Mont-Saint-Sulpice | — | 1 085 €/m² | 23 |
| Saint-Valérien | — | 1 333 €/m² | 23 |
| Venizy | — | 1 111 €/m² | 23 |
| La Celle-Saint-Cyr | — | 1 444 €/m² | 22 |
| Maillot | — | 1 745 €/m² | 22 |
| Cerisiers | — | 1 320 €/m² | 21 |
| Escamps | — | 1 573 €/m² | 21 |
| Étigny | — | 1 526 €/m² | 21 |
| L'Isle-sur-Serein | — | 1 080 €/m² | 21 |
| Rosoy | — | 2 014 €/m² | 21 |
| Arcy-sur-Cure | — | 890 €/m² | 20 |
| Augy | — | 1 924 €/m² | 20 |
| Chemilly-sur-Yonne | — | 1 452 €/m² | 20 |
| Étais-la-Sauvin | — | 898 €/m² | 20 |
| Fleury-la-Vallée | — | 1 445 €/m² | 20 |
| Flogny-la-Chapelle | — | 1 049 €/m² | 20 |
| Maligny | — | 1 348 €/m² | 20 |
| Mézilles | — | 1 458 €/m² | 20 |
| Perceneige | — | 1 285 €/m² | 20 |
| Villeneuve-l'Archevêque | — | 1 042 €/m² | 20 |
| Passy | 361 €/m² | 1 449 €/m² | 19 |
| Vergigny | — | 1 472 €/m² | 19 |
| Ancy-le-Franc | — | 667 €/m² | 18 |
| Arces-Dilo | — | 1 242 €/m² | 18 |
| Bassou | — | 1 569 €/m² | 18 |
| Champlost | — | 1 563 €/m² | 18 |
| Diges | — | 1 495 €/m² | 18 |
| Guillon-Terre-Plaine | — | 817 €/m² | 18 |
| Montacher-Villegardin | — | 1 252 €/m² | 18 |
| Piffonds | — | 1 563 €/m² | 18 |
| Serbonnes | — | 1 888 €/m² | 18 |
| Sommecaise | — | 1 042 €/m² | 18 |
| Villiers-Saint-Benoît | 1 933 €/m² | 708 €/m² | 18 |
| Épineuil | — | 910 €/m² | 17 |
| La Chapelle-sur-Oreuse | — | 1 617 €/m² | 17 |
| Lavau | — | 630 €/m² | 17 |
| Michery | — | 1 429 €/m² | 17 |
| Ravières | — | 867 €/m² | 17 |
| Saint-Agnan | — | 1 818 €/m² | 17 |
| Turny | — | 1 296 €/m² | 17 |
| Vincelles | — | 1 303 €/m² | 17 |
| Bussy-en-Othe | — | 1 397 €/m² | 16 |
| Chaumont | — | 1 747 €/m² | 16 |
| Collemiers | — | 1 836 €/m² | 16 |
| Courson-les-Carrières | — | 919 €/m² | 16 |
| Les Sièges | — | 1 325 €/m² | 16 |
| Lézinnes | — | 771 €/m² | 16 |
| Massangis | — | 1 000 €/m² | 16 |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | — | 1 311 €/m² | 16 |
| Verlin | — | 821 €/m² | 16 |
| Villebougis | — | 1 287 €/m² | 16 |
| Villefargeau | — | 1 825 €/m² | 16 |
| Villemanoche | — | 1 691 €/m² | 16 |
| Courgenay | — | 1 329 €/m² | 15 |
| Gron | — | 1 648 €/m² | 15 |
| Merry-la-Vallée | — | 1 045 €/m² | 15 |
| Pontigny | — | 1 348 €/m² | 15 |
| Saint-Martin-d'Ordon | — | 1 494 €/m² | 15 |
| Villethierry | — | 1 844 €/m² | 15 |
| Brion | — | 1 011 €/m² | 14 |
| Chamvres | — | 1 300 €/m² | 14 |
| Gisy-les-Nobles | — | 1 519 €/m² | 14 |
| Irancy | — | 1 300 €/m² | 14 |
| Les Bordes | — | 1 169 €/m² | 14 |
| Lixy | — | 1 341 €/m² | 14 |
| Mailly-le-Château | — | 1 068 €/m² | 14 |
| Marsangy | — | 1 064 €/m² | 14 |
| Parly | — | 1 333 €/m² | 14 |
| Quarré-les-Tombes | — | 1 325 €/m² | 14 |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | — | 1 551 €/m² | 14 |
| Saint-Privé | — | 1 509 €/m² | 14 |
| Tannerre-en-Puisaye | — | 967 €/m² | 14 |
| Vallan | — | 1 870 €/m² | 14 |
| Vallery | — | 1 367 €/m² | 14 |
| Andryes | — | 872 €/m² | 13 |
| Asquins | — | 1 691 €/m² | 13 |
| Lainsecq | — | 898 €/m² | 13 |
| Looze | — | 1 808 €/m² | 13 |
| Magny | — | 2 133 €/m² | 13 |
| Saint-Cyr-les-Colons | — | 1 214 €/m² | 13 |
| Saint-Sérotin | — | 1 299 €/m² | 13 |
| Saints-en-Puisaye | — | 1 026 €/m² | 13 |
| Senan | — | 1 632 €/m² | 13 |
| Villechétive | — | 1 050 €/m² | 13 |
| Villevallier | — | 1 301 €/m² | 13 |
| Bagneaux | — | 948 €/m² | 12 |
| Chailley | — | 1 018 €/m² | 12 |
| Escolives-Sainte-Camille | — | 1 729 €/m² | 12 |
| Joux-la-Ville | — | 1 333 €/m² | 12 |
| Mailly-la-Ville | — | 934 €/m² | 12 |
| Migé | — | 1 179 €/m² | 12 |
| Moutiers-en-Puisaye | — | 766 €/m² | 12 |
| Noyers | — | 1 660 €/m² | 12 |
| Ouanne | — | 971 €/m² | 12 |
| Poilly-sur-Tholon | — | 1 307 €/m² | 12 |
| Pontaubert | — | 1 255 €/m² | 12 |
| Saint-Père | — | 1 310 €/m² | 12 |
| Sormery | — | 1 488 €/m² | 12 |
| Thury | — | 1 272 €/m² | 12 |
| Villecien | — | 1 273 €/m² | 12 |
| Voisines | — | 1 388 €/m² | 12 |
| Bussy-le-Repos | — | 1 504 €/m² | 11 |
| Champlay | — | 1 444 €/m² | 11 |
| Chassignelles | — | 1 010 €/m² | 11 |
| Coulanges-la-Vineuse | — | 1 103 €/m² | 11 |
| Coulanges-sur-Yonne | — | 478 €/m² | 11 |
| Domecy-sur-Cure | — | 1 464 €/m² | 11 |
| Épineau-les-Voves | — | 1 687 €/m² | 11 |
| Fontenoy | — | 1 212 €/m² | 11 |
| La Ferté-Loupière | — | 726 €/m² | 11 |
| Les Vallées de la Vanne | — | 1 380 €/m² | 11 |
| Malay-le-Petit | — | 1 553 €/m² | 11 |
| Nuits | — | 689 €/m² | 11 |
| Ormoy | — | 1 471 €/m² | 11 |
| Poilly-sur-Serein | — | 1 103 €/m² | 11 |
| Sainpuits | — | 1 250 €/m² | 11 |
| Sauvigny-le-Bois | — | 802 €/m² | 11 |
| Savigny-sur-Clairis | — | 3 182 €/m² | 11 |
| Sougères-en-Puisaye | — | 1 184 €/m² | 11 |
| Champcevrais | — | 1 056 €/m² | 10 |
| Cornant | — | 1 487 €/m² | 10 |
| Courtois-sur-Yonne | — | 1 802 €/m² | 10 |
| Cudot | — | 929 €/m² | 10 |
| Fontaines | — | 1 209 €/m² | 10 |
| Island | — | 1 907 €/m² | 10 |
| Leugny | — | 1 466 €/m² | 10 |
| Montillot | — | 851 €/m² | 10 |
| Saint-Loup-d'Ordon | — | 1 466 €/m² | 10 |
| Saint-Maurice-le-Vieil | — | 1 053 €/m² | 10 |
| Saligny | — | 1 727 €/m² | 10 |
| Vaudeurs | — | 1 367 €/m² | 10 |
| Vézelay | — | 2 797 €/m² | 10 |
| Vincelottes | — | 1 401 €/m² | 10 |
| Beaumont | — | 1 109 €/m² | 9 |
| Beauvoir | — | 1 196 €/m² | 9 |
| Beine | — | 1 158 €/m² | 9 |
| Bellechaume | — | 1 583 €/m² | 9 |
| Bœurs-en-Othe | — | 571 €/m² | 9 |
| Branches | — | 1 000 €/m² | 9 |
| Brosses | — | 793 €/m² | 9 |
| Charentenay | — | 902 €/m² | 9 |
| Chéu | — | 722 €/m² | 9 |
| Étaule | — | 1 759 €/m² | 9 |
| Fouchères | — | 1 650 €/m² | 9 |
| Les Clérimois | — | 1 721 €/m² | 9 |
| Les Ormes | — | 1 379 €/m² | 9 |
| Nitry | — | 611 €/m² | 9 |
| Précy-sur-Vrin | — | 1 613 €/m² | 9 |
| Saint-Denis-lès-Sens | — | 2 372 €/m² | 9 |
| Sépeaux-Saint Romain | — | 1 492 €/m² | 9 |
| Varennes | — | 1 298 €/m² | 9 |
| Vernoy | — | 1 714 €/m² | 9 |
| Villeperrot | — | 1 208 €/m² | 9 |
| Villeroy | — | 1 853 €/m² | 9 |
| Annay-la-Côte | — | 1 560 €/m² | 8 |
| Bazarnes | — | 1 176 €/m² | 8 |
| Béon | — | 1 228 €/m² | 8 |
| Chaumot | — | 1 732 €/m² | 8 |
| Chichée | — | 889 €/m² | 8 |
| Cruzy-le-Châtel | — | 788 €/m² | 8 |
| Égleny | — | 1 285 €/m² | 8 |
| Esnon | — | 1 173 €/m² | 8 |
| Fontaine-la-Gaillarde | — | 1 773 €/m² | 8 |
| Fournaudin | — | 1 116 €/m² | 8 |
| Jussy | — | 1 097 €/m² | 8 |
| Lucy-sur-Cure | — | 757 €/m² | 8 |
| Montigny-la-Resle | — | 1 565 €/m² | 8 |
| Noé | — | 1 614 €/m² | 8 |
| Quenne | — | 1 724 €/m² | 8 |
| Rouvray | — | 1 309 €/m² | 8 |
| Saint-Brancher | — | 1 088 €/m² | 8 |
| Saint-Germain-des-Champs | — | 1 000 €/m² | 8 |
| Saint-Léger-Vauban | — | 2 411 €/m² | 8 |
| Sainte-Magnance | — | 1 484 €/m² | 8 |
| Villeneuve-la-Dondagre | — | 1 295 €/m² | 8 |
| Villeneuve-Saint-Salves | — | 1 723 €/m² | 8 |
| Chassy | — | 1 218 €/m² | 7 |
| Chitry | — | 1 538 €/m² | 7 |
| Compigny | — | 1 543 €/m² | 7 |
| Coulangeron | — | 922 €/m² | 7 |
| Coulours | — | 1 485 €/m² | 7 |
| Dannemoine | — | 686 €/m² | 7 |
| Dollot | — | 1 802 €/m² | 7 |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | — | 521 €/m² | 7 |
| Jaulges | — | 900 €/m² | 7 |
| Jouy | — | 1 214 €/m² | 7 |
| La Belliole | — | 1 579 €/m² | 7 |
| Mélisey | — | 988 €/m² | 7 |
| Sermizelles | — | 1 281 €/m² | 7 |
| Subligny | — | 1 923 €/m² | 7 |
| Villeneuve-les-Genêts | — | 1 224 €/m² | 7 |
| Villiers-Vineux | — | 1 193 €/m² | 7 |
| Angely | — | 1 124 €/m² | 6 |
| Annay-sur-Serein | — | 678 €/m² | 6 |
| Argentenay | — | 528 €/m² | 6 |
| Blacy | — | 1 475 €/m² | 6 |
| Chemilly-sur-Serein | — | 563 €/m² | 6 |
| Chichery | — | 917 €/m² | 6 |
| Dyé | — | 748 €/m² | 6 |
| Foissy-sur-Vanne | — | 1 087 €/m² | 6 |
| Givry | — | 1 232 €/m² | 6 |
| Gy-l'Évêque | — | 921 €/m² | 6 |
| Hauterive | — | 1 789 €/m² | 6 |
| Lain | — | 1 247 €/m² | 6 |
| Méré | — | 823 €/m² | 6 |
| Merry-Sec | — | 581 €/m² | 6 |
| Molinons | — | 1 500 €/m² | 6 |
| Molosmes | — | 1 116 €/m² | 6 |
| Moulins-sur-Ouanne | — | 1 352 €/m² | 6 |
| Pailly | — | 1 277 €/m² | 6 |
| Paroy-sur-Tholon | — | 1 178 €/m² | 6 |
| Percey | — | 761 €/m² | 6 |
| Préhy | — | 1 389 €/m² | 6 |
| Provency | — | 1 056 €/m² | 6 |
| Rousson | — | 949 €/m² | 6 |
| Saint-Maurice-Thizouaille | — | 1 059 €/m² | 6 |
| Trucy-sur-Yonne | — | 1 126 €/m² | 6 |
| Vaumort | — | 1 839 €/m² | 6 |
| Vézinnes | — | 745 €/m² | 6 |
| Aisy-sur-Armançon | — | 660 €/m² | 5 |
| Argenteuil-sur-Armançon | — | 1 086 €/m² | 5 |
| Blannay | — | 1 102 €/m² | 5 |
| Chamoux | — | 1 148 €/m² | 5 |
| Chastellux-sur-Cure | — | 1 163 €/m² | 5 |
| Collan | — | 460 €/m² | 5 |
| Coutarnoux | — | 937 €/m² | 5 |
| Dracy | — | 1 471 €/m² | 5 |
| Évry | — | 1 308 €/m² | 5 |
| Jully | — | 923 €/m² | 5 |
| Lasson | — | 869 €/m² | 5 |
| Les Hauts de Forterre | — | 923 €/m² | 5 |
| Lichères-près-Aigremont | — | 1 067 €/m² | 5 |
| Lucy-le-Bois | — | 1 306 €/m² | 5 |
| Montréal | — | 881 €/m² | 5 |
| Pont-sur-Vanne | — | 1 017 €/m² | 5 |
| Précy-le-Sec | — | 932 €/m² | 5 |
| Soumaintrain | — | 1 233 €/m² | 5 |
| Venouse | — | 833 €/m² | 5 |
| Villenavotte | — | 1 620 €/m² | 5 |
| Villon | — | 584 €/m² | 5 |
| Villy | — | 833 €/m² | 5 |
| Voutenay-sur-Cure | — | 800 €/m² | 5 |
| Asnières-sous-Bois | — | 862 €/m² | 0 |
| Bessy-sur-Cure | — | 1 091 €/m² | 0 |
| Beugnon | — | 1 102 €/m² | 0 |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | — | 704 €/m² | 0 |
| Butteaux | — | 917 €/m² | 0 |
| Châtel-Gérard | — | 1 000 €/m² | 0 |
| Courgis | — | 680 €/m² | 0 |
| Crain | — | 1 204 €/m² | 0 |
| Fontenay-près-Vézelay | — | 676 €/m² | 0 |
| Fontenay-sous-Fouronnes | — | 800 €/m² | 0 |
| Germigny | — | 1 253 €/m² | 0 |
| La Postolle | — | 1 467 €/m² | 0 |
| Lignorelles | — | 1 006 €/m² | 0 |
| Lucy-sur-Yonne | — | 920 €/m² | 0 |
| Merry-sur-Yonne | — | 602 €/m² | 0 |
| Mouffy | — | 815 €/m² | 0 |
| Paroy-en-Othe | — | 1 167 €/m² | 0 |
| Plessis-Saint-Jean | — | 1 449 €/m² | 0 |
| Prégilbert | — | 714 €/m² | 0 |
| Roffey | — | 859 €/m² | 0 |
| Rugny | — | 525 €/m² | 0 |
| Saint-Martin-des-Champs | — | 1 714 €/m² | 0 |
| Sarry | — | 748 €/m² | 0 |
| Serrigny | — | 938 €/m² | 0 |
| Val-de-Mercy | — | 1 313 €/m² | 0 |
| Vault-de-Lugny | — | 1 350 €/m² | 0 |
| Villiers-Louis | — | 1 702 €/m² | 0 |
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.