Prix de l’immobilier · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix de l’immobilier : Alpes-de-Haute-Provence (04)
Prix médian d’un appartement : 2 139 €/m² en 2025 (France : 3 328 €/m²). Maison : 2 542 €/m² (France : 2 179 €/m²). Retrouvez ci-dessous le prix au m² de chaque commune.
Appartements
2 139 €/m²
Fourchette : 1 581 €/m² à 2 780 €/m²
1 357 ventes en 2025
Maisons
2 542 €/m²
Fourchette : 1 849 €/m² à 3 220 €/m²
1 590 ventes en 2025
Prix dans le département comparés à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 117 €/m² | 2 522 €/m² |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 850 €/m² | 3 980 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Évolution des prix dans le département
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 816 €/m² | 2 286 €/m² | 3 578 |
| 2022 | 1 975 €/m² | 2 441 €/m² | 3 555 |
| 2023 | 2 160 €/m² | 2 543 €/m² | 2 954 |
| 2024 | 2 095 €/m² | 2 500 €/m² | 2 631 |
| 2025 | 2 139 €/m² | 2 542 €/m² | 2 947 |
Prix au m² par commune
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Manosque | 1 832 €/m² | 2 804 €/m² | 589 |
| Digne-les-Bains | 1 672 €/m² | 2 474 €/m² | 478 |
| Allos | 2 815 €/m² | 4 266 €/m² | 473 |
| Gréoux-les-Bains | 2 964 €/m² | 3 295 €/m² | 263 |
| Uvernet-Fours | 2 660 €/m² | 1 876 €/m² | 228 |
| Sisteron | 1 436 €/m² | 2 803 €/m² | 198 |
| Barcelonnette | 2 445 €/m² | 3 220 €/m² | 166 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 1 945 €/m² | 2 482 €/m² | 146 |
| Oraison | 2 347 €/m² | 2 703 €/m² | 136 |
| Forcalquier | 2 276 €/m² | 3 225 €/m² | 126 |
| Enchastrayes | 2 197 €/m² | 2 847 €/m² | 114 |
| Les Mées | 1 425 €/m² | 2 414 €/m² | 104 |
| Pierrevert | 2 824 €/m² | 3 059 €/m² | 88 |
| Valensole | 1 601 €/m² | 2 361 €/m² | 87 |
| Seyne | 1 253 €/m² | 1 936 €/m² | 86 |
| Sainte-Tulle | 2 273 €/m² | 2 626 €/m² | 81 |
| Volx | 2 958 €/m² | 2 930 €/m² | 77 |
| Villeneuve | — | 3 029 €/m² | 74 |
| Riez | 1 786 €/m² | 2 100 €/m² | 62 |
| Jausiers | 2 130 €/m² | 2 653 €/m² | 60 |
| Montclar | 2 462 €/m² | 3 440 €/m² | 56 |
| Peyruis | 2 494 €/m² | 2 500 €/m² | 52 |
| Castellane | 1 286 €/m² | 2 177 €/m² | 51 |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 1 848 €/m² | 2 667 €/m² | 48 |
| Céreste-en-Luberon | — | 2 422 €/m² | 47 |
| Reillanne | — | 3 010 €/m² | 45 |
| Selonnet | 2 033 €/m² | 2 264 €/m² | 44 |
| Volonne | 980 €/m² | 1 894 €/m² | 42 |
| Beauvezer | 1 071 €/m² | 2 823 €/m² | 38 |
| Annot | 1 870 €/m² | 2 294 €/m² | 34 |
| Colmars | 1 407 €/m² | 2 299 €/m² | 31 |
| Simiane-la-Rotonde | — | 2 545 €/m² | 31 |
| Corbières-en-Provence | — | 2 857 €/m² | 29 |
| Puimoisson | — | 2 240 €/m² | 29 |
| Malijai | 1 338 €/m² | 2 460 €/m² | 28 |
| Mane | — | 3 032 €/m² | 28 |
| Esparron-de-Verdon | — | 2 793 €/m² | 26 |
| Peipin | — | 2 471 €/m² | 26 |
| Entrevaux | 1 731 €/m² | 2 504 €/m² | 24 |
| Saint-André-les-Alpes | 1 842 €/m² | 2 805 €/m² | 24 |
| Saint-Michel-l'Observatoire | — | 2 226 €/m² | 24 |
| L'Escale | — | 2 658 €/m² | 23 |
| Roumoules | — | 1 823 €/m² | 23 |
| Allemagne-en-Provence | — | 2 897 €/m² | 21 |
| Cruis | 979 €/m² | 2 407 €/m² | 21 |
| Mallemoisson | — | 2 324 €/m² | 21 |
| Villars-Colmars | 1 473 €/m² | 2 159 €/m² | 21 |
| Bras-d'Asse | — | 2 375 €/m² | 20 |
| Dauphin | — | 3 252 €/m² | 20 |
| Estoublon | 1 527 €/m² | 2 006 €/m² | 20 |
| Banon | — | 2 132 €/m² | 19 |
| Mézel | 1 350 €/m² | 1 184 €/m² | 19 |
| Saint-Pons | 3 161 €/m² | 1 825 €/m² | 19 |
| Méolans-Revel | — | 2 969 €/m² | 18 |
| Ubaye-Serre-Ponçon | — | 2 400 €/m² | 18 |
| Mallefougasse-Augès | — | 2 370 €/m² | 17 |
| Moustiers-Sainte-Marie | 2 840 €/m² | 3 125 €/m² | 17 |
| Les Thuiles | 1 786 €/m² | 2 413 €/m² | 16 |
| Pierrerue | — | 2 640 €/m² | 16 |
| Aiglun | 1 750 €/m² | 2 353 €/m² | 15 |
| Quinson | — | 1 666 €/m² | 15 |
| Thorame-Haute | — | 1 453 €/m² | 15 |
| La Brillanne | — | 2 690 €/m² | 14 |
| La Motte-du-Caire | — | 2 045 €/m² | 13 |
| Mison | — | 2 779 €/m² | 13 |
| Montagnac-Montpezat | — | 2 623 €/m² | 13 |
| Noyers-sur-Jabron | — | 2 637 €/m² | 13 |
| Revest-du-Bion | — | 1 036 €/m² | 13 |
| Saint-Martin-de-Brômes | — | 2 222 €/m² | 13 |
| Barrême | — | 1 340 €/m² | 12 |
| Thorame-Basse | — | 2 151 €/m² | 12 |
| Aubignosc | — | 1 975 €/m² | 11 |
| Méailles | — | 2 250 €/m² | 11 |
| Peyroules | — | 2 706 €/m² | 11 |
| Saint-Maime | — | 3 119 €/m² | 11 |
| Clumanc | — | 1 608 €/m² | 10 |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | — | 1 765 €/m² | 10 |
| Thoard | — | 1 581 €/m² | 10 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | — | 2 542 €/m² | 9 |
| Le Brusquet | — | 2 385 €/m² | 9 |
| Le Fugeret | — | 1 475 €/m² | 9 |
| Montfort | — | 1 973 €/m² | 9 |
| Ongles | — | 2 533 €/m² | 9 |
| Salignac | — | 2 988 €/m² | 9 |
| Sigonce | — | 2 193 €/m² | 9 |
| Vachères | — | 2 366 €/m² | 9 |
| La Javie | — | 1 125 €/m² | 8 |
| La Mure-Argens | — | 2 139 €/m² | 8 |
| Turriers | — | 1 703 €/m² | 8 |
| Braux | — | 2 867 €/m² | 7 |
| Clamensane | — | 2 083 €/m² | 7 |
| La Robine-sur-Galabre | — | 1 819 €/m² | 7 |
| Limans | — | 2 444 €/m² | 7 |
| Moriez | — | 1 278 €/m² | 7 |
| Prads-Haute-Bléone | — | 875 €/m² | 7 |
| Bayons | — | 1 521 €/m² | 6 |
| Brunet | — | 1 589 €/m² | 6 |
| Curbans | — | 2 713 €/m² | 6 |
| La Palud-sur-Verdon | — | 2 122 €/m² | 6 |
| Lurs | — | 3 763 €/m² | 6 |
| Marcoux | — | 2 297 €/m² | 6 |
| Mirabeau | — | 1 849 €/m² | 6 |
| Montfuron | — | 2 161 €/m² | 6 |
| Revest-des-Brousses | — | 2 485 €/m² | 6 |
| Saint-Julien-d'Asse | — | 2 091 €/m² | 6 |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | — | 3 015 €/m² | 6 |
| Saumane | — | 2 716 €/m² | 6 |
| Sausses | — | 1 938 €/m² | 6 |
| Venterol | — | 2 061 €/m² | 6 |
| Verdaches | — | 2 317 €/m² | 6 |
| Vergons | 1 355 €/m² | — | 6 |
| Allons | — | 1 743 €/m² | 5 |
| Champtercier | — | 2 843 €/m² | 5 |
| Chaudon-Norante | — | 1 936 €/m² | 5 |
| Entrevennes | — | 1 344 €/m² | 5 |
| La Condamine-Châtelard | 1 176 €/m² | 2 833 €/m² | 5 |
| Lardiers | — | 2 581 €/m² | 5 |
| Le Castellet | — | 1 250 €/m² | 5 |
| Le Lauzet-Ubaye | — | 1 518 €/m² | 5 |
| Saint-Julien-du-Verdon | — | 2 500 €/m² | 5 |
| Soleilhas | 1 250 €/m² | 1 182 €/m² | 5 |
| Thèze | — | 2 649 €/m² | 5 |
| Valbelle | — | 1 946 €/m² | 5 |
| Vaumeilh | — | 2 786 €/m² | 5 |
| Claret | — | 2 679 €/m² | 0 |
| Entrepierres | — | 2 980 €/m² | 0 |
| Faucon-de-Barcelonnette | 2 157 €/m² | 2 599 €/m² | 0 |
| L'Hospitalet | — | 2 571 €/m² | 0 |
| La Garde | — | 1 731 €/m² | 0 |
| Le Vernet | 1 484 €/m² | 1 888 €/m² | 0 |
| Les Omergues | — | 2 095 €/m² | 0 |
| Montlaux | — | 2 339 €/m² | 0 |
| Puimichel | — | 1 842 €/m² | 0 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | — | 2 717 €/m² | 0 |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 2 510 €/m² | 3 190 €/m² | 0 |
| Ubraye | — | 1 176 €/m² | 0 |
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.