Prix de l’immobilier · Nouvelle-Aquitaine
Prix de l’immobilier : Pyrénées-Atlantiques (64)
Prix médian d’un appartement : 3 458 €/m² en 2025 (France : 3 328 €/m²). Maison : 2 467 €/m² (France : 2 179 €/m²). Retrouvez ci-dessous le prix au m² de chaque commune.
Appartements
3 458 €/m²
Fourchette : 2 186 €/m² à 5 116 €/m²
5 640 ventes en 2025
Maisons
2 467 €/m²
Fourchette : 1 778 €/m² à 3 658 €/m²
4 159 ventes en 2025
Prix dans le département comparés à la région Nouvelle-Aquitaine et à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 409 €/m² | 2 436 €/m² |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 130 €/m² | 2 130 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Évolution des prix dans le département
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 109 €/m² | 2 222 €/m² | 12 889 |
| 2022 | 3 280 €/m² | 2 430 €/m² | 11 492 |
| 2023 | 3 211 €/m² | 2 458 €/m² | 9 256 |
| 2024 | 3 333 €/m² | 2 401 €/m² | 8 694 |
| 2025 | 3 458 €/m² | 2 467 €/m² | 9 799 |
Prix au m² par commune
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Pau | 2 184 €/m² | 2 532 €/m² | 3 307 |
| Bayonne | 4 000 €/m² | 4 551 €/m² | 1 556 |
| Anglet | 5 247 €/m² | 6 802 €/m² | 1 425 |
| Biarritz | 7 069 €/m² | 8 333 €/m² | 1 355 |
| Hendaye | 4 765 €/m² | 4 899 €/m² | 711 |
| Saint-Jean-de-Luz | 5 923 €/m² | 5 706 €/m² | 612 |
| Billère | 2 111 €/m² | 2 654 €/m² | 579 |
| Lons | 2 569 €/m² | 2 614 €/m² | 354 |
| Orthez | 1 750 €/m² | 1 869 €/m² | 346 |
| Oloron-Sainte-Marie | 1 600 €/m² | 1 641 €/m² | 324 |
| Ciboure | 5 306 €/m² | 5 615 €/m² | 296 |
| Bidart | 6 123 €/m² | 7 062 €/m² | 236 |
| Urrugne | 4 257 €/m² | 5 172 €/m² | 229 |
| Boucau | 3 727 €/m² | 3 853 €/m² | 191 |
| Lescar | 2 721 €/m² | 2 552 €/m² | 182 |
| Cambo-les-Bains | 3 818 €/m² | 3 500 €/m² | 178 |
| Jurançon | 1 966 €/m² | 2 435 €/m² | 163 |
| Ustaritz | 4 192 €/m² | 4 056 €/m² | 154 |
| Salies-de-Béarn | 1 779 €/m² | 2 041 €/m² | 135 |
| Eaux-Bonnes | 1 735 €/m² | 1 825 €/m² | 132 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 3 873 €/m² | 4 035 €/m² | 125 |
| Bizanos | 2 402 €/m² | 2 590 €/m² | 124 |
| Mourenx | 1 011 €/m² | 1 672 €/m² | 122 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 3 759 €/m² | 4 414 €/m² | 121 |
| Gelos | 1 787 €/m² | 2 331 €/m² | 111 |
| Hasparren | 3 402 €/m² | 3 633 €/m² | 109 |
| Idron | 2 626 €/m² | 2 831 €/m² | 109 |
| Ascain | 4 634 €/m² | 5 031 €/m² | 98 |
| Gan | 2 000 €/m² | 2 373 €/m² | 97 |
| Arcangues | 4 513 €/m² | 6 153 €/m² | 87 |
| Nay | 1 897 €/m² | 1 884 €/m² | 85 |
| Bassussarry | 4 762 €/m² | 5 641 €/m² | 83 |
| Serres-Castet | 1 720 €/m² | 2 626 €/m² | 83 |
| Morlaàs | 2 454 €/m² | 2 284 €/m² | 79 |
| Mouguerre | 3 871 €/m² | 4 137 €/m² | 78 |
| Monein | 1 728 €/m² | 2 190 €/m² | 77 |
| Arette | 1 944 €/m² | 1 773 €/m² | 75 |
| Lahonce | 3 826 €/m² | 4 169 €/m² | 62 |
| Sauvagnon | — | 2 462 €/m² | 62 |
| Villefranque | 4 239 €/m² | 4 493 €/m² | 58 |
| Artix | 1 563 €/m² | 1 954 €/m² | 57 |
| Bordes | 1 394 €/m² | 2 354 €/m² | 57 |
| Guéthary | 7 841 €/m² | 8 446 €/m² | 56 |
| Laruns | 2 127 €/m² | 1 878 €/m² | 47 |
| Pontacq | 1 593 €/m² | 1 428 €/m² | 47 |
| Arbonne | 5 279 €/m² | 6 247 €/m² | 46 |
| Mauléon-Licharre | 2 143 €/m² | 1 309 €/m² | 46 |
| Urcuit | 3 378 €/m² | 3 807 €/m² | 45 |
| Briscous | 3 754 €/m² | 3 471 €/m² | 43 |
| Montardon | — | 2 595 €/m² | 41 |
| Urt | 3 696 €/m² | 3 571 €/m² | 40 |
| Artiguelouve | 2 712 €/m² | 2 759 €/m² | 39 |
| Ahetze | 4 853 €/m² | 5 425 €/m² | 38 |
| Poey-de-Lescar | — | 2 406 €/m² | 38 |
| Arthez-de-Béarn | — | 1 558 €/m² | 36 |
| Assat | — | 2 338 €/m² | 34 |
| Larressore | 4 079 €/m² | 3 895 €/m² | 34 |
| Bénéjacq | — | 2 099 €/m² | 32 |
| Coarraze | — | 2 187 €/m² | 32 |
| Itxassou | 4 000 €/m² | 3 333 €/m² | 32 |
| Puyoô | — | 1 804 €/m² | 31 |
| Saint-Palais | 1 649 €/m² | 2 164 €/m² | 31 |
| Lasseube | — | 1 798 €/m² | 30 |
| Ousse | — | 2 605 €/m² | 30 |
| Sare | 3 287 €/m² | 3 593 €/m² | 30 |
| Bidache | 1 994 €/m² | 2 875 €/m² | 29 |
| Ger | — | 1 841 €/m² | 29 |
| Arudy | — | 1 845 €/m² | 28 |
| Boeil-Bezing | 2 123 €/m² | 2 069 €/m² | 28 |
| Buros | — | 2 664 €/m² | 28 |
| Denguin | — | 2 339 €/m² | 28 |
| Espelette | 3 588 €/m² | 3 854 €/m² | 28 |
| Mazères-Lezons | — | 2 544 €/m² | 28 |
| Mirepeix | 1 456 €/m² | 2 202 €/m² | 28 |
| Bidos | — | 1 440 €/m² | 27 |
| Sauveterre-de-Béarn | — | 1 650 €/m² | 27 |
| Uhart-Cize | 3 173 €/m² | 2 941 €/m² | 26 |
| Lagor | — | 1 392 €/m² | 25 |
| Navailles-Angos | — | 2 124 €/m² | 25 |
| Soumoulou | — | 2 444 €/m² | 25 |
| Bielle | 1 854 €/m² | 1 146 €/m² | 24 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 2 572 €/m² | 2 641 €/m² | 24 |
| Garlin | — | 1 510 €/m² | 23 |
| Lahontan | — | 1 629 €/m² | 23 |
| Mazerolles | — | 2 698 €/m² | 23 |
| Navarrenx | 1 619 €/m² | 1 118 €/m² | 23 |
| Nousty | — | 2 471 €/m² | 22 |
| Agnos | — | 2 058 €/m² | 21 |
| Asson | — | 2 021 €/m² | 21 |
| Buzy | — | 1 812 €/m² | 21 |
| Ogeu-les-Bains | — | 2 213 €/m² | 21 |
| Ledeuix | — | 1 835 €/m² | 20 |
| Montaut | — | 1 895 €/m² | 20 |
| Bardos | — | 2 991 €/m² | 19 |
| Bruges-Capbis-Mifaget | — | 1 763 €/m² | 19 |
| Lacq | — | 1 658 €/m² | 18 |
| Louvie-Juzon | 1 278 €/m² | 2 088 €/m² | 18 |
| Igon | — | 1 851 €/m² | 17 |
| Maslacq | — | 1 607 €/m² | 17 |
| Moumour | — | 1 180 €/m² | 17 |
| Angaïs | — | 2 296 €/m² | 16 |
| Chéraute | — | 1 494 €/m² | 16 |
| Lée | — | 3 533 €/m² | 16 |
| Mont | — | 1 592 €/m² | 16 |
| Saint-Faust | — | 1 750 €/m² | 16 |
| Argagnon | — | 2 236 €/m² | 15 |
| Barcus | — | 1 259 €/m² | 15 |
| Caubios-Loos | — | 2 611 €/m² | 15 |
| Espoey | — | 1 783 €/m² | 15 |
| Guiche | — | 2 318 €/m² | 15 |
| Gurmençon | — | 1 650 €/m² | 15 |
| La Bastide-Clairence | — | 3 095 €/m² | 15 |
| Lahourcade | — | 2 531 €/m² | 15 |
| Maucor | — | 2 435 €/m² | 15 |
| Narcastet | — | 2 083 €/m² | 15 |
| Pardies | — | 1 825 €/m² | 15 |
| Serres-Sainte-Marie | — | 2 160 €/m² | 15 |
| Sévignacq | — | 2 083 €/m² | 15 |
| Thèze | — | 2 150 €/m² | 15 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | — | 2 340 €/m² | 14 |
| Aubertin | — | 1 864 €/m² | 14 |
| Baliros | — | 1 929 €/m² | 14 |
| Etsaut | — | 1 531 €/m² | 14 |
| Gotein-Libarrenx | — | 1 505 €/m² | 14 |
| Laà-Mondrans | 1 970 €/m² | 1 930 €/m² | 14 |
| Lucq-de-Béarn | — | 1 504 €/m² | 14 |
| Rébénacq | — | 1 585 €/m² | 14 |
| Saint-Castin | — | 2 033 €/m² | 14 |
| Sault-de-Navailles | — | 2 209 €/m² | 14 |
| Uzos | — | 2 798 €/m² | 14 |
| Artigueloutan | — | 2 023 €/m² | 13 |
| Bosdarros | — | 2 126 €/m² | 13 |
| Escoubès | — | 1 770 €/m² | 13 |
| Eysus | — | 2 131 €/m² | 13 |
| Lestelle-Bétharram | — | 1 734 €/m² | 13 |
| Sallespisse | — | 2 303 €/m² | 13 |
| Abos | — | 2 275 €/m² | 12 |
| Arbus | — | 2 472 €/m² | 12 |
| Arros-de-Nay | — | 2 241 €/m² | 12 |
| Barinque | — | 1 924 €/m² | 12 |
| Baudreix | — | 1 738 €/m² | 12 |
| Bedous | — | 1 429 €/m² | 12 |
| Bellocq | — | 1 384 €/m² | 12 |
| Biriatou | 3 271 €/m² | 4 007 €/m² | 12 |
| Carresse-Cassaber | — | 1 435 €/m² | 12 |
| Limendous | — | 1 937 €/m² | 12 |
| Rontignon | — | 2 765 €/m² | 12 |
| Serres-Morlaàs | — | 2 302 €/m² | 12 |
| Viodos-Abense-de-Bas | — | 1 553 €/m² | 12 |
| Arzacq-Arraziguet | — | 1 690 €/m² | 11 |
| Bernadets | — | 2 549 €/m² | 11 |
| Castetnau-Camblong | — | 1 477 €/m² | 11 |
| Lanne-en-Barétous | — | 2 015 €/m² | 11 |
| Laroin | — | 2 794 €/m² | 11 |
| Morlanne | — | 2 096 €/m² | 11 |
| Siros | — | 2 359 €/m² | 11 |
| Tarsacq | — | 2 143 €/m² | 11 |
| Vielleségure | — | 1 412 €/m² | 11 |
| Aressy | — | 2 748 €/m² | 10 |
| Bérenx | — | 1 490 €/m² | 10 |
| Bougarber | — | 2 156 €/m² | 10 |
| Came | — | 2 436 €/m² | 10 |
| Goès | — | 1 940 €/m² | 10 |
| Jatxou | 2 620 €/m² | 4 413 €/m² | 10 |
| Loubieng | — | 2 301 €/m² | 10 |
| Meillon | — | 2 058 €/m² | 10 |
| Saint-Armou | — | 2 302 €/m² | 10 |
| Simacourbe | — | 1 770 €/m² | 10 |
| Uzein | — | 2 354 €/m² | 10 |
| Accous | — | 1 320 €/m² | 9 |
| Ance Féas | — | 2 480 €/m² | 9 |
| Aramits | — | 1 696 €/m² | 9 |
| Aussevielle | — | 2 573 €/m² | 9 |
| Ayherre | — | 3 703 €/m² | 9 |
| Esquiule | — | 793 €/m² | 9 |
| Labastide-Cézéracq | — | 1 514 €/m² | 9 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | — | 1 327 €/m² | 9 |
| Mesplède | — | 1 630 €/m² | 9 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | — | 2 203 €/m² | 9 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | — | 1 889 €/m² | 9 |
| Sames | — | 1 895 €/m² | 9 |
| Vignes | — | 1 606 €/m² | 9 |
| Arraute-Charritte | — | 1 818 €/m² | 8 |
| Arthez-d'Asson | — | 1 815 €/m² | 8 |
| Astis | — | 2 503 €/m² | 8 |
| Baigts-de-Béarn | — | 1 704 €/m² | 8 |
| Barzun | — | 1 590 €/m² | 8 |
| Bescat | — | 1 579 €/m² | 8 |
| Bidarray | — | 2 504 €/m² | 8 |
| Biron | — | 1 775 €/m² | 8 |
| Bourdettes | — | 2 113 €/m² | 8 |
| Buziet | — | 1 575 €/m² | 8 |
| Eslourenties-Daban | — | 2 322 €/m² | 8 |
| Espès-Undurein | — | 803 €/m² | 8 |
| Fichous-Riumayou | — | 1 993 €/m² | 8 |
| Gabaston | — | 2 411 €/m² | 8 |
| Géronce | — | 1 863 €/m² | 8 |
| Gurs | — | 1 410 €/m² | 8 |
| Halsou | — | 3 137 €/m² | 8 |
| Labastide-Villefranche | — | 1 240 €/m² | 8 |
| Lagos | — | 1 855 €/m² | 8 |
| Momas | — | 1 624 €/m² | 8 |
| Orègue | — | 1 735 €/m² | 8 |
| Os-Marsillon | — | 2 146 €/m² | 8 |
| Portet | — | 1 398 €/m² | 8 |
| Saint-Boès | — | 1 619 €/m² | 8 |
| Saint-Jean-le-Vieux | — | 2 504 €/m² | 8 |
| Sendets | — | 2 571 €/m² | 8 |
| Alos-Sibas-Abense | — | 709 €/m² | 7 |
| Anos | — | 2 403 €/m² | 7 |
| Aste-Béon | — | 1 717 €/m² | 7 |
| Béhasque-Lapiste | — | 2 236 €/m² | 7 |
| Bonnut | — | 1 671 €/m² | 7 |
| Bordères | — | 1 979 €/m² | 7 |
| Bugnein | — | 1 192 €/m² | 7 |
| Castetpugon | — | 1 445 €/m² | 7 |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | — | 2 294 €/m² | 7 |
| Coslédaà-Lube-Boast | — | 1 687 €/m² | 7 |
| Garos | — | 1 774 €/m² | 7 |
| Herrère | — | 889 €/m² | 7 |
| Ispoure | — | 2 303 €/m² | 7 |
| Izeste | — | 1 473 €/m² | 7 |
| Larceveau-Arros-Cibits | — | 1 825 €/m² | 7 |
| Lembeye | — | 1 118 €/m² | 7 |
| Livron | — | 2 478 €/m² | 7 |
| Lurbe-Saint-Christau | — | 1 363 €/m² | 7 |
| Montory | — | 1 988 €/m² | 7 |
| Précilhon | — | 1 433 €/m² | 7 |
| Salles-Mongiscard | — | 2 325 €/m² | 7 |
| Sedzère | — | 2 323 €/m² | 7 |
| Sus | — | 1 732 €/m² | 7 |
| Andoins | — | 2 183 €/m² | 6 |
| Arbouet-Sussaute | — | 1 598 €/m² | 6 |
| Auga | — | 2 055 €/m² | 6 |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | — | 1 782 €/m² | 6 |
| Aydie | — | 1 388 €/m² | 6 |
| Charritte-de-Bas | — | 1 564 €/m² | 6 |
| Dognen | — | 1 685 €/m² | 6 |
| Escout | — | 1 978 €/m² | 6 |
| Hagetaubin | — | 2 204 €/m² | 6 |
| Irouléguy | — | 2 616 €/m² | 6 |
| Jasses | — | 1 469 €/m² | 6 |
| Larrau | — | 1 875 €/m² | 6 |
| Lème | — | 1 054 €/m² | 6 |
| Lespielle | — | 1 761 €/m² | 6 |
| Mendionde | — | 1 908 €/m² | 6 |
| Monségur | — | 1 516 €/m² | 6 |
| Ogenne-Camptort | — | 1 645 €/m² | 6 |
| Ordiarp | — | 670 €/m² | 6 |
| Sarrance | — | 824 €/m² | 6 |
| Séméacq-Blachon | — | 1 793 €/m² | 6 |
| Sévignacq-Meyracq | — | 1 426 €/m² | 6 |
| Tardets-Sorholus | — | 764 €/m² | 6 |
| Verdets | — | 1 477 €/m² | 6 |
| Ainhoa | — | 2 217 €/m² | 5 |
| Armendarits | — | 1 385 €/m² | 5 |
| Ascarat | — | 1 355 €/m² | 5 |
| Aubin | — | 1 983 €/m² | 5 |
| Balansun | — | 1 319 €/m² | 5 |
| Banca | — | 2 013 €/m² | 5 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | — | 1 613 €/m² | 5 |
| Cardesse | — | 1 053 €/m² | 5 |
| Caro | — | 3 219 €/m² | 5 |
| Carrère | — | 1 733 €/m² | 5 |
| Casteide-Candau | — | 1 719 €/m² | 5 |
| Castétis | — | 870 €/m² | 5 |
| Cette-Eygun | — | 1 080 €/m² | 5 |
| Doumy | — | 2 333 €/m² | 5 |
| Escos | 1 877 €/m² | 1 255 €/m² | 5 |
| Escou | — | 2 029 €/m² | 5 |
| Estérençuby | — | 2 194 €/m² | 5 |
| Estos | — | 1 380 €/m² | 5 |
| Garindein | — | 1 534 €/m² | 5 |
| Gère-Bélesten | — | 1 762 €/m² | 5 |
| Geüs-d'Oloron | — | 2 200 €/m² | 5 |
| Guinarthe-Parenties | — | 1 869 €/m² | 5 |
| Idaux-Mendy | — | 1 429 €/m² | 5 |
| Iholdy | — | 1 824 €/m² | 5 |
| Irissarry | — | 1 306 €/m² | 5 |
| Isturits | — | 3 224 €/m² | 5 |
| Labets-Biscay | — | 1 781 €/m² | 5 |
| Lalongue | — | 1 647 €/m² | 5 |
| Lanneplaà | — | 1 833 €/m² | 5 |
| Lantabat | — | 1 667 €/m² | 5 |
| Lées-Athas | — | 1 349 €/m² | 5 |
| Léren | — | 1 710 €/m² | 5 |
| Lescun | — | 1 629 €/m² | 5 |
| Louhossoa | — | 2 759 €/m² | 5 |
| Masparraute | — | 2 667 €/m² | 5 |
| Moncaup | — | 1 533 €/m² | 5 |
| Montagut | — | 1 883 €/m² | 5 |
| Montaner | — | 1 758 €/m² | 5 |
| Orin | — | 1 215 €/m² | 5 |
| Osse-en-Aspe | — | 1 650 €/m² | 5 |
| Ozenx-Montestrucq | — | 1 351 €/m² | 5 |
| Parbayse | — | 1 757 €/m² | 5 |
| Pardies-Piétat | — | 1 081 €/m² | 5 |
| Pomps | — | 1 511 €/m² | 5 |
| Préchacq-Josbaig | — | 1 486 €/m² | 5 |
| Rivehaute | — | 1 971 €/m² | 5 |
| Saint-Girons-en-Béarn | — | 2 044 €/m² | 5 |
| Saint-Jammes | — | 1 835 €/m² | 5 |
| Saint-Jean-Poudge | — | 1 881 €/m² | 5 |
| Saint-Laurent-Bretagne | — | 2 461 €/m² | 5 |
| Saint-Pé-de-Léren | — | 2 740 €/m² | 5 |
| Souraïde | 3 982 €/m² | 4 505 €/m² | 5 |
| Taron-Sadirac-Viellenave | — | 1 812 €/m² | 5 |
| Abidos | — | 1 643 €/m² | 0 |
| Amendeuix-Oneix | — | 2 483 €/m² | 0 |
| Arancou | — | 2 368 €/m² | 0 |
| Bédeille | — | 898 €/m² | 0 |
| Beuste | — | 2 703 €/m² | 0 |
| Borce | — | 1 853 €/m² | 0 |
| Casteide-Cami | — | 1 963 €/m² | 0 |
| Castet | — | 1 930 €/m² | 0 |
| Cescau | — | 2 767 €/m² | 0 |
| Claracq | — | 1 483 €/m² | 0 |
| Garris | — | 2 969 €/m² | 0 |
| Hélette | — | 2 712 €/m² | 0 |
| Issor | — | 1 778 €/m² | 0 |
| Labastide-Monréjeau | — | 2 413 €/m² | 0 |
| Labatmale | — | 1 368 €/m² | 0 |
| Larreule | — | 1 790 €/m² | 0 |
| Lourenties | — | 1 871 €/m² | 0 |
| Lucgarier | — | 1 941 €/m² | 0 |
| Malaussanne | — | 1 679 €/m² | 0 |
| Méritein | — | 1 828 €/m² | 0 |
| Mialos | — | 1 759 €/m² | 0 |
| Montfort | — | 667 €/m² | 0 |
| Ossès | — | 1 496 €/m² | 0 |
| Ramous | — | 2 132 €/m² | 0 |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | — | 722 €/m² | 0 |
| Saint-Goin | — | 1 973 €/m² | 0 |
| Sainte-Colome | — | 2 228 €/m² | 0 |
| Sainte-Engrâce | — | 1 188 €/m² | 0 |
| Sarpourenx | — | 2 016 €/m² | 0 |
| Sauguis-Saint-Étienne | — | 453 €/m² | 0 |
| Susmiou | — | 2 250 €/m² | 0 |
| Urdos | — | 2 083 €/m² | 0 |
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.