Prix de l’immobilier · Région
Prix de l’immobilier en Île-de-France
Prix de référence d’un appartement ancien : 6 140 €/m² (France : 3 283 €/m²). Maison : 3 760 €/m² (France : 2 156 €/m²). Comparez les 8 départements de la région, puis chaque commune.
Appartements
6 140 €/m²
Prix de référence régional
165 005 ventes en 2024-2025
Maisons
3 760 €/m²
Prix de référence régional
70 103 ventes en 2024-2025
Prix au m² par département
| Département | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 9 659 €/m² | 12 527 €/m² | 53 988 |
| Seine-et-Marne (77) | 3 261 €/m² | 2 892 €/m² | 28 562 |
| Yvelines (78) | 3 910 €/m² | 3 750 €/m² | 27 392 |
| Essonne (91) | 2 925 €/m² | 3 315 €/m² | 24 552 |
| Hauts-de-Seine (92) | 6 400 €/m² | 7 346 €/m² | 32 833 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 3 919 €/m² | 3 841 €/m² | 22 246 |
| Val-de-Marne (94) | 4 706 €/m² | 4 894 €/m² | 24 318 |
| Val-d'Oise (95) | 3 181 €/m² | 3 516 €/m² | 21 217 |
Évolution des prix en Île-de-France
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 380 €/m² | 3 950 €/m² | 163 039 |
| 2022 | 6 600 €/m² | 4 170 €/m² | 159 868 |
| 2023 | 6 380 €/m² | 4 040 €/m² | 121 698 |
| 2024 | 6 100 €/m² | 3 770 €/m² | 107 846 |
| 2025 | 6 180 €/m² | 3 760 €/m² | 127 262 |
Île-de-France comparée à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Île-de-France | 6 140 €/m² | 3 760 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Prix dans les autres régions
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.