Prix de l’immobilier · Région
Prix de l’immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes
Prix de référence d’un appartement ancien : 3 080 €/m² (France : 3 283 €/m²). Maison : 2 590 €/m² (France : 2 156 €/m²). Comparez les 12 départements de la région, puis chaque commune.
Appartements
3 080 €/m²
Prix de référence régional
102 600 ventes en 2024-2025
Maisons
2 590 €/m²
Prix de référence régional
88 668 ventes en 2024-2025
Prix au m² par département
| Département | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2 632 €/m² | 2 505 €/m² | 14 421 |
| Allier (03) | 1 292 €/m² | 1 250 €/m² | 8 720 |
| Ardèche (07) | 1 575 €/m² | 2 172 €/m² | 7 386 |
| Cantal (15) | 1 328 €/m² | 1 349 €/m² | 3 446 |
| Drôme (26) | 1 889 €/m² | 2 482 €/m² | 11 905 |
| Isère (38) | 2 522 €/m² | 2 759 €/m² | 27 784 |
| Loire (42) | 1 273 €/m² | 2 080 €/m² | 17 448 |
| Haute-Loire (43) | 1 452 €/m² | 1 567 €/m² | 4 729 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 104 €/m² | 1 854 €/m² | 16 034 |
| Rhône (69) | 3 723 €/m² | 3 598 €/m² | 39 380 |
| Savoie (73) | 3 796 €/m² | 3 307 €/m² | 14 900 |
| Haute-Savoie (74) | 4 370 €/m² | 4 546 €/m² | 25 115 |
Évolution des prix en Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 940 €/m² | 2 460 €/m² | 129 321 |
| 2022 | 3 110 €/m² | 2 680 €/m² | 124 984 |
| 2023 | 3 140 €/m² | 2 650 €/m² | 98 814 |
| 2024 | 3 040 €/m² | 2 570 €/m² | 90 187 |
| 2025 | 3 120 €/m² | 2 600 €/m² | 101 081 |
Auvergne-Rhône-Alpes comparée à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 080 €/m² | 2 590 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Prix dans les autres régions
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.