Prix de l’immobilier · Région
Prix de l’immobilier dans le Grand Est
Prix de référence d’un appartement ancien : 1 840 €/m² (France : 3 283 €/m²). Maison : 1 580 €/m² (France : 2 156 €/m²). Comparez les 7 départements de la région, puis chaque commune.
Appartements
1 840 €/m²
Prix de référence régional
18 318 ventes en 2024-2025
Maisons
1 580 €/m²
Prix de référence régional
38 053 ventes en 2024-2025
Prix au m² par département
| Département | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 1 091 €/m² | 1 309 €/m² | 5 452 |
| Aube (10) | 1 533 €/m² | 1 532 €/m² | 6 787 |
| Marne (51) | 2 309 €/m² | 1 912 €/m² | 11 938 |
| Haute-Marne (52) | 1 131 €/m² | 1 053 €/m² | 3 366 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 935 €/m² | 1 871 €/m² | 17 206 |
| Meuse (55) | 1 090 €/m² | 1 108 €/m² | 3 724 |
| Vosges (88) | 1 338 €/m² | 1 438 €/m² | 7 898 |
| Moselle (57) | Hors DVF (Alsace-Moselle) | ||
| Bas-Rhin (67) | Hors DVF (Alsace-Moselle) | ||
| Haut-Rhin (68) | Hors DVF (Alsace-Moselle) | ||
Évolution des prix dans le Grand Est
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 730 €/m² | 1 490 €/m² | 37 253 |
| 2022 | 1 840 €/m² | 1 600 €/m² | 35 640 |
| 2023 | 1 830 €/m² | 1 590 €/m² | 29 157 |
| 2024 | 1 820 €/m² | 1 560 €/m² | 27 183 |
| 2025 | 1 850 €/m² | 1 600 €/m² | 29 188 |
Grand Est comparée à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Grand Est | 1 840 €/m² | 1 580 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Prix dans les autres régions
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.