Prix de l’immobilier · Région
Prix de l’immobilier en Occitanie
Prix de référence d’un appartement ancien : 2 740 €/m² (France : 3 283 €/m²). Maison : 2 280 €/m² (France : 2 156 €/m²). Comparez les 13 départements de la région, puis chaque commune.
Appartements
2 740 €/m²
Prix de référence régional
70 045 ventes en 2024-2025
Maisons
2 280 €/m²
Prix de référence régional
97 166 ventes en 2024-2025
Prix au m² par département
| Département | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 1 536 €/m² | 1 551 €/m² | 4 406 |
| Aude (11) | 2 283 €/m² | 1 836 €/m² | 13 730 |
| Aveyron (12) | 1 873 €/m² | 1 534 €/m² | 6 512 |
| Gard (30) | 2 308 €/m² | 2 583 €/m² | 18 700 |
| Haute-Garonne (31) | 2 917 €/m² | 2 702 €/m² | 35 228 |
| Gers (32) | 1 624 €/m² | 1 591 €/m² | 4 522 |
| Hérault (34) | 3 417 €/m² | 3 000 €/m² | 38 213 |
| Lot (46) | 1 529 €/m² | 1 636 €/m² | 4 419 |
| Lozère (48) | 1 570 €/m² | 1 568 €/m² | 1 494 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 748 €/m² | 1 730 €/m² | 6 990 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 353 €/m² | 2 527 €/m² | 19 008 |
| Tarn (81) | 1 946 €/m² | 1 688 €/m² | 8 017 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 843 €/m² | 1 832 €/m² | 5 972 |
Évolution des prix en Occitanie
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 550 €/m² | 2 150 €/m² | 113 324 |
| 2022 | 2 700 €/m² | 2 310 €/m² | 110 778 |
| 2023 | 2 750 €/m² | 2 330 €/m² | 88 235 |
| 2024 | 2 700 €/m² | 2 260 €/m² | 78 398 |
| 2025 | 2 780 €/m² | 2 300 €/m² | 88 813 |
Occitanie comparée à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Occitanie | 2 740 €/m² | 2 280 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Prix dans les autres régions
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.