Prix de l’immobilier · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix de l’immobilier : Bouches-du-Rhône (13)
Prix médian d’un appartement : 3 340 €/m² en 2025 (France : 3 328 €/m²). Maison : 4 139 €/m² (France : 2 179 €/m²). Retrouvez ci-dessous le prix au m² de chaque commune.
Appartements
3 340 €/m²
Fourchette : 2 444 €/m² à 4 405 €/m²
17 340 ventes en 2025
Maisons
4 139 €/m²
Fourchette : 3 182 €/m² à 5 339 €/m²
8 352 ventes en 2025
Prix dans le département comparés à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la France
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 3 310 €/m² | 4 138 €/m² |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 850 €/m² | 3 980 €/m² |
| France | 3 283 €/m² | 2 156 €/m² |
Prix médians au m² des ventes 2024-2025 (DVF). Pour une région, moyenne des médianes de ses départements pondérée par le nombre de ventes.
Évolution des prix dans le département
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 000 €/m² | 3 900 €/m² | 32 084 |
| 2022 | 3 254 €/m² | 4 227 €/m² | 31 154 |
| 2023 | 3 333 €/m² | 4 326 €/m² | 24 481 |
| 2024 | 3 264 €/m² | 4 136 €/m² | 21 748 |
| 2025 | 3 340 €/m² | 4 139 €/m² | 25 692 |
Prix au m² par commune
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Marseille | 3 200 €/m² | 4 683 €/m² | 22 092 |
| Aix-en-Provence | 4 810 €/m² | 6 131 €/m² | 3 912 |
| Marseille 8e Arrondissement | 4 276 €/m² | 7 421 €/m² | 2 541 |
| Marseille 5e Arrondissement | 3 438 €/m² | 4 347 €/m² | 1 851 |
| Marseille 9e Arrondissement | 3 122 €/m² | 5 368 €/m² | 1 808 |
| Marseille 4e Arrondissement | 2 891 €/m² | 3 962 €/m² | 1 773 |
| Marseille 13e Arrondissement | 2 594 €/m² | 3 981 €/m² | 1 701 |
| Marseille 12e Arrondissement | 3 362 €/m² | 5 578 €/m² | 1 626 |
| Marseille 6e Arrondissement | 3 873 €/m² | 6 594 €/m² | 1 619 |
| Marseille 10e Arrondissement | 2 651 €/m² | 4 699 €/m² | 1 574 |
| Marseille 7e Arrondissement | 5 028 €/m² | 8 229 €/m² | 1 397 |
| La Ciotat | 5 211 €/m² | 5 901 €/m² | 1 259 |
| Marseille 1er Arrondissement | 3 180 €/m² | — | 1 186 |
| Salon-de-Provence | 2 962 €/m² | 3 771 €/m² | 1 178 |
| Arles | 2 584 €/m² | 2 898 €/m² | 1 145 |
| Marseille 11e Arrondissement | 2 737 €/m² | 4 565 €/m² | 1 103 |
| Marseille 3e Arrondissement | 1 714 €/m² | 2 124 €/m² | 1 036 |
| Martigues | 2 857 €/m² | 3 860 €/m² | 1 030 |
| Marseille 14e Arrondissement | 1 526 €/m² | 3 383 €/m² | 949 |
| Aubagne | 2 632 €/m² | 4 364 €/m² | 948 |
| Marseille 15e Arrondissement | 1 378 €/m² | 3 233 €/m² | 916 |
| Istres | 2 875 €/m² | 3 236 €/m² | 884 |
| Marignane | 2 500 €/m² | 3 858 €/m² | 713 |
| Marseille 2e Arrondissement | 3 227 €/m² | 2 809 €/m² | 713 |
| Vitrolles | 2 820 €/m² | 3 923 €/m² | 704 |
| Miramas | 2 429 €/m² | 3 093 €/m² | 482 |
| Gardanne | 3 220 €/m² | 4 224 €/m² | 402 |
| Les Pennes-Mirabeau | 2 939 €/m² | 4 414 €/m² | 376 |
| Châteaurenard | 2 583 €/m² | 3 111 €/m² | 369 |
| Allauch | 3 438 €/m² | 4 795 €/m² | 366 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 729 €/m² | 3 963 €/m² | 342 |
| Tarascon | 1 655 €/m² | 2 388 €/m² | 302 |
| Marseille 16e Arrondissement | 3 093 €/m² | 3 585 €/m² | 297 |
| Sausset-les-Pins | 7 052 €/m² | 6 373 €/m² | 280 |
| Port-de-Bouc | 1 875 €/m² | 3 231 €/m² | 273 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 4 449 €/m² | 5 781 €/m² | 273 |
| Trets | 3 333 €/m² | 4 188 €/m² | 268 |
| Saint-Martin-de-Crau | 2 843 €/m² | 3 078 €/m² | 261 |
| Fos-sur-Mer | 2 384 €/m² | 3 243 €/m² | 258 |
| Mallemort | 3 426 €/m² | 3 591 €/m² | 252 |
| Bouc-Bel-Air | 4 896 €/m² | 5 238 €/m² | 244 |
| Pélissanne | 3 632 €/m² | 3 905 €/m² | 242 |
| Plan-de-Cuques | 3 621 €/m² | 4 848 €/m² | 240 |
| Septèmes-les-Vallons | 3 167 €/m² | 3 661 €/m² | 237 |
| Cassis | 7 542 €/m² | 10 374 €/m² | 233 |
| Rognac | 2 988 €/m² | 3 750 €/m² | 226 |
| Auriol | 2 998 €/m² | 4 878 €/m² | 222 |
| Saint-Chamas | 2 600 €/m² | 3 771 €/m² | 205 |
| Fuveau | 4 130 €/m² | 4 601 €/m² | 204 |
| La Fare-les-Oliviers | 4 000 €/m² | 3 952 €/m² | 200 |
| Lambesc | 3 600 €/m² | 3 821 €/m² | 198 |
| Lançon-Provence | 3 886 €/m² | 3 851 €/m² | 188 |
| Gignac-la-Nerthe | 3 185 €/m² | 4 155 €/m² | 171 |
| Cabriès | 4 951 €/m² | 5 663 €/m² | 168 |
| Carry-le-Rouet | 5 952 €/m² | 6 281 €/m² | 166 |
| Venelles | 4 734 €/m² | 4 781 €/m² | 166 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 4 720 €/m² | 3 684 €/m² | 165 |
| Éguilles | 3 702 €/m² | 5 951 €/m² | 162 |
| Eyguières | 3 667 €/m² | 4 032 €/m² | 161 |
| Berre-l'Étang | 2 372 €/m² | 3 458 €/m² | 157 |
| Velaux | 4 000 €/m² | 4 580 €/m² | 149 |
| Carnoux-en-Provence | 3 505 €/m² | 5 420 €/m² | 139 |
| Roquevaire | 2 823 €/m² | 4 351 €/m² | 138 |
| Ventabren | 4 889 €/m² | 5 542 €/m² | 136 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 429 €/m² | 2 766 €/m² | 132 |
| Meyreuil | 4 284 €/m² | 4 546 €/m² | 128 |
| La Penne-sur-Huveaune | 3 164 €/m² | 4 884 €/m² | 127 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 4 123 €/m² | 4 277 €/m² | 115 |
| Sénas | 2 032 €/m² | 3 247 €/m² | 115 |
| Rousset | 4 105 €/m² | 4 143 €/m² | 113 |
| Saint-Cannat | 4 426 €/m² | 4 429 €/m² | 113 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 2 892 €/m² | 3 766 €/m² | 113 |
| Mouriès | 3 667 €/m² | 3 964 €/m² | 109 |
| Peypin | 4 258 €/m² | 4 271 €/m² | 109 |
| Peyrolles-en-Provence | 3 015 €/m² | 3 192 €/m² | 102 |
| La Bouilladisse | 3 887 €/m² | 4 568 €/m² | 101 |
| Noves | 3 097 €/m² | 3 184 €/m² | 100 |
| Grans | 3 716 €/m² | 4 137 €/m² | 96 |
| Graveson | 1 885 €/m² | 3 439 €/m² | 96 |
| Fontvieille | 4 000 €/m² | 4 260 €/m² | 94 |
| Peynier | 4 044 €/m² | 4 514 €/m² | 94 |
| Saint-Victoret | 3 455 €/m² | 3 798 €/m² | 94 |
| Ceyreste | 4 116 €/m² | 5 718 €/m² | 93 |
| Gémenos | 4 412 €/m² | 5 505 €/m² | 92 |
| Rognes | 3 192 €/m² | 4 828 €/m² | 92 |
| Ensuès-la-Redonne | 5 678 €/m² | 4 990 €/m² | 90 |
| Cuges-les-Pins | 2 666 €/m² | 4 543 €/m² | 88 |
| Eyragues | 2 730 €/m² | 3 763 €/m² | 88 |
| Maussane-les-Alpilles | 4 053 €/m² | 5 601 €/m² | 85 |
| Cabannes | 1 443 €/m² | 2 851 €/m² | 83 |
| Le Rove | 4 663 €/m² | 4 871 €/m² | 83 |
| Roquefort-la-Bédoule | 3 653 €/m² | 5 000 €/m² | 83 |
| La Roque-d'Anthéron | 2 209 €/m² | 3 475 €/m² | 82 |
| Jouques | 2 542 €/m² | 3 968 €/m² | 80 |
| Barbentane | 2 201 €/m² | 2 829 €/m² | 77 |
| Simiane-Collongue | 3 756 €/m² | 5 031 €/m² | 75 |
| La Destrousse | 3 729 €/m² | 4 004 €/m² | 69 |
| Saint-Savournin | 4 489 €/m² | 4 279 €/m² | 68 |
| Gréasque | 3 038 €/m² | 4 270 €/m² | 67 |
| Meyrargues | 2 837 €/m² | 3 643 €/m² | 66 |
| Coudoux | 4 206 €/m² | 4 633 €/m² | 64 |
| Mimet | — | 4 905 €/m² | 64 |
| Rognonas | 2 191 €/m² | 2 933 €/m² | 64 |
| Plan-d'Orgon | 2 573 €/m² | 3 120 €/m² | 63 |
| Charleval | 2 250 €/m² | 2 838 €/m² | 62 |
| Saint-Andiol | 1 517 €/m² | 3 354 €/m² | 62 |
| Paradou | 4 275 €/m² | 5 303 €/m² | 58 |
| Le Tholonet | 5 632 €/m² | 5 749 €/m² | 56 |
| Eygalières | — | 8 596 €/m² | 49 |
| Orgon | 2 141 €/m² | 2 743 €/m² | 47 |
| Vernègues | — | 4 238 €/m² | 46 |
| Mollégès | — | 3 804 €/m² | 42 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 7 204 €/m² | 3 547 €/m² | 40 |
| Alleins | — | 3 585 €/m² | 38 |
| Maillane | 5 536 €/m² | 3 897 €/m² | 36 |
| Lamanon | — | 3 860 €/m² | 33 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 4 938 €/m² | 4 897 €/m² | 32 |
| Cadolive | 3 893 €/m² | 4 166 €/m² | 29 |
| Aureille | 3 813 €/m² | 4 716 €/m² | 27 |
| Belcodène | — | 5 339 €/m² | 27 |
| Boulbon | — | 3 489 €/m² | 26 |
| Saint-Marc-Jaumegarde | — | 7 736 €/m² | 23 |
| Puyloubier | 3 167 €/m² | 4 423 €/m² | 21 |
| Les Baux-de-Provence | 3 727 €/m² | 5 962 €/m² | 18 |
| Vauvenargues | 5 248 €/m² | 6 403 €/m² | 16 |
| Cornillon-Confoux | — | 4 395 €/m² | 12 |
| Verquières | — | 2 917 €/m² | 11 |
| Saint-Paul-lès-Durance | 2 175 €/m² | 3 274 €/m² | 10 |
| Saint-Estève-Janson | — | 3 969 €/m² | 9 |
| La Barben | — | 4 431 €/m² | 8 |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | — | 4 072 €/m² | 8 |
| Beaurecueil | — | 6 525 €/m² | 6 |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | — | 3 351 €/m² | 6 |
| Aurons | — | 3 871 €/m² | 0 |
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (DGFiP), ventes de logements anciens enregistrées par l’administration fiscale, sous licence ouverte. Prix médians au m² calculés par Z Find ; fourchette = 1er et 3e quartiles. L’Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par DVF. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.