Prix de l’immobilier · Belgique
Prix de l’immobilier : province de Brabant wallon
Prix médian d’une maison dans la province du Brabant wallon : 405 000 € en 2025 ; appartement : 260 000 €. Retrouvez ci-dessous le prix de chaque commune.
Maisons
405 000 €
Fourchette : 310 000 € à 550 000 €
3 862 ventes en 2025
Maisons 2 ou 3 façades
345 000 €
Fourchette : 265 000 € à 430 000 €
1 833 ventes en 2025
Maisons 4 façades (villas)
485 000 €
Fourchette : 375 000 € à 650 000 €
2 029 ventes en 2025
Appartements
260 000 €
Fourchette : 200 000 € à 334 000 €
1 305 ventes en 2025
Évolution des prix
| Année | Maisons | Appartements | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 370 000 € | 230 000 € | 4 453 |
| 2022 | 375 000 € | 245 000 € | 4 319 |
| 2023 | 380 000 € | 249 000 € | 4 019 |
| 2024 | 375 000 € | 245 000 € | 3 770 |
| 2025 | 405 000 € | 260 000 € | 5 167 |
Prix par commune
| Commune | Maisons | Appartements | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|
| Braine-l’Alleud | 415 000 € | 290 000 € | 506 |
| Wavre | 415 000 € | 245 000 € | 491 |
| Waterloo | 550 000 € | 380 000 € | 437 |
| Nivelles | 370 000 € | 220 000 € | 428 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 410 000 € | 236 000 € | 419 |
| Tubize | 300 000 € | 235 000 € | 336 |
| Rixensart | 485 000 € | 309 000 € | 298 |
| Lasne | 740 000 € | — | 196 |
| Genappe | 330 000 € | 317 000 € | 182 |
| Jodoigne | 320 500 € | 220 000 € | 176 |
| Grez-Doiceau | 415 000 € | — | 155 |
| Rebecq | 282 500 € | 237 250 € | 143 |
| Braine-le-Château | 407 000 € | 295 000 € | 141 |
| Chaumont-Gistoux | 536 500 € | — | 129 |
| Villers-la-Ville | 380 000 € | — | 125 |
| Orp-Jauche | 311 500 € | — | 115 |
| Perwez | 360 000 € | 240 000 € | 113 |
| Court-Saint-Etienne | 395 000 € | 269 000 € | 103 |
| Ittre | 370 000 € | — | 103 |
| La Hulpe | 530 000 € | — | 100 |
| Mont-Saint-Guibert | 395 000 € | 279 000 € | 95 |
| Beauvechain | 396 000 € | — | 85 |
| Walhain | 410 000 € | — | 74 |
| Ramillies | 340 000 € | — | 68 |
| Chastre | 410 000 € | — | 59 |
| Incourt | 427 750 € | — | 49 |
| Hélécine | 255 000 € | — | 41 |
Source : Statbel (Direction générale Statistique) — prix de vente des biens immobiliers d’après les actes enregistrés par le SPF Finances. Prix totaux médians (pas au m²) ; fourchette = 1er et 3e quartiles. Ces chiffres ne remplacent pas une estimation de votre bien.